Cartographie
Age
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | 18-24 | 23.2% |
| 2 | 25-35 | 34.3% |
| 3 | 36-45 | 20.3% |
| 4 | 46-60 | 14.7% |
| 5 | 60 et + | 7.5% |
Localité
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | Urbain |
|
| 2 | Rural |
|
Sexe
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | Homme |
|
| 2 | Femme |
|
Education
| # | Désignation | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Aucune éducation formelle |
|
| 2 | Education informelle |
|
| 3 | Ecole primaire |
|
| 4 | Ecole sécondaire |
|
| 5 | Enseignement technique |
|
| 6 | Licencié/Université |
|
| 7 | Master/Doctorat |
|
Groupe Ethnique
| # | Désignation | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Akan |
|
| 2 | Krou |
|
| 3 | N.Mandé |
|
| 4 | S.Mandé |
|
| 5 | Gur |
|
| 6 | Lagunaire |
|
| 7 | Naturalisé |
|
Religion
| # | Désignation | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Musulman |
|
| 2 | Catholique |
|
| 3 | Traditionnel |
|
| 4 | Protestant |
|
| 5 | Juif |
|
| 6 | Boudiste |
|
| 7 | Hariste |
|
| 8 | Chrétien Céleste |
|
| 9 | Aucune |
|
Salaire mensuel (Tous les montants sont en F CFA)
| # | Désignation | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Aucun |
|
| 2 | Moins de 100 000 |
|
| 3 | 100 001 -200 000 |
|
| 4 | 200 001-300 000 |
|
| 5 | 300 001-400 000 |
|
| 6 | 400 001-500 000 |
|
| 7 | Plus de 500 000 |
|
| 8 | Ne sait pas/Pas de réponse |
|